기억력스포츠
점수계산
종목 | 기록보유자 | 한국기록 | 원점수 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
얼굴-이름 (5분) | 이윤지 | 49 점 | 점 | |
스피드넘버 (5분) | 박태규 | 261 자리 | 자리 | |
이미지 (5분) | 고윤지 | 326 점 | 점 | |
무작위단어 (5분) | 권순문 | 81 단어 | 단어 | |
스피드카드 | 박태규 | 31.07 초 | 장 초 | |
종합점수 | ||||
단급제도 |
*5종목은 종합점수에 1.9의 배점이 적용됩니다.
종목 | 기록보유자 | 한국기록 | 원점수 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
얼굴-이름 (5분) | 이윤지 | 49 점 | 점 | |
이진수 (5분) | 권순문 | 565 자리 | 자리 | |
이미지 (5분) | 고윤지 | 326 점 | 점 | |
스피드넘버 (5분) | 박태규 | 261 자리 | 자리 | |
역사연도 (5분) | 박태규 | 50 점 | 점 | |
무작위단어 (5분) | 권순문 | 81 단어 | 단어 | |
스피드카드 | 박태규 | 31.07 초 | 장 초 | |
종합점수 | ||||
단급제도 |
*7종목은 종합점수에 1.39286의 배점이 적용됩니다.
종목 | 기록보유자 | 한국기록 | 원점수 | 환산점수 |
---|---|---|---|---|
얼굴-이름 (5분) | 이윤지 | 49 점 | 점 | |
이진수 (5분) | 권순문 | 565 자리 | 자리 | |
이미지 (5분) | 고윤지 | 326 점 | 점 | |
스피드넘버 (5분) | 박태규 | 261 자리 | 자리 | |
역사연도 (5분) | 박태규 | 50 점 | 점 | |
카드 (10분) | 권순문 | 266 장 | 장 | |
무작위단어 (5분) | 권순문 | 81 단어 | 단어 | |
랜덤 넘버 (15분) | 조주상 | 520 자리 | 자리 | |
스포큰 넘버 (1초) | 권순문 | 54 자리 | 자리 | |
스피드카드 | 박태규 | 31.07 초 | 장 초 | |
종합점수 | ||||
단급제도 |
스탠다드 점수 업데이트 방식
특정 종목의 현재 스탠다드를 넘어선 사람이 3인 이상 있을 경우 이들 기록 평균에 10%를 가산하여 새로운 스탠다드 점수를 발표합니다.
스탠다드 점수는 매달 말일 업데이트됩니다.
마지막 업데이트 일시: 2019-02-11
종목 | 스탠다드 | 환산식 | 초과선수 |
---|---|---|---|
얼굴-이름 (5분) | 43 점 | 원점수 / 43 * 1000 | 2 |
얼굴-이름 (15분) | 65 점 | 원점수 / 65 * 1000 | 0 |
무작위단어 (5분) | 73 점 | 원점수 / 73 * 1000 | 1 |
무작위단어 (15분) | 104 점 | 원점수 / 104 * 1000 | 0 |
이진수 (5분) | 420 점 | 원점수 / 420 * 1000 | 2 |
이진수 (30분) | 1500 점 | 원점수 / 1500 * 1000 | 0 |
역사연도 (5분) | 43 점 | 원점수 / 43 * 1000 | 1 |
스피드넘버 (5분) | 234 점 | 원점수 / 234 * 1000 | 2 |
랜덤 넘버 (15분) | 484 점 | 원점수 / 484 * 1000 | 1 |
랜덤 넘버 (30분) | 600 점 | 원점수 / 600 * 1000 | 0 |
랜덤 넘버 (1시간) | 1250 점 | 원점수 / 1250 * 1000 | 0 |
이미지 (5분) | 304 점 | 원점수 / 304 * 1000 | 1 |
카드 (10분) | 209 점 | 원점수 / 209 * 1000 | 1 |
카드 (30분) | 436 점 | 원점수 / 436 * 1000 | 0 |
카드 (60분) | 676 점 | 원점수 / 676 * 1000 | 0 |
스포큰 넘버 (1초) | 48 자리 | √자리수 * (1000 / √48) | 2 |
추상적이미지 (15분) | 200 점 | 원점수 / 200 * 1000 | 0 |
스피드카드 | 44.48 초 | 전체 성공: 17224 / 시간0.75 | 2 |
부분 성공: 카드 수 / 52 * 239 |
기억력스포츠 단급제도
기억력스포츠에도 단과 급이 있습니다. 기억력대회의 기본 5 종목에 해당하는 원점수 결과에 따릅니다.
1년 이내의 기간동안 해당 조건을 모두 만족시키면 그에 맞는 기억력 단 혹은 급이 발급됩니다.
9단은 기억력그랜드마스터 칭호가, 5단부터는 기억력마스터 칭호가 부여됩니다.
칭호 | 레벨 | 얼굴 | 숫자 | 이미지 | 단어 | 스피드카드 |
---|---|---|---|---|---|---|
기억력그랜드마스터 | 9단 | 40 | 260 | 260 | 70 | 45 |
기억력마스터 | 8단 | 38 | 235 | 240 | 65 | 50 |
7단 | 36 | 210 | 220 | 60 | 60 | |
6단 | 34 | 185 | 200 | 55 | 90 | |
5단 | 32 | 160 | 180 | 50 | 120 | |
단 | 4단 | 30 | 140 | 160 | 46 | 150 |
3단 | 28 | 120 | 140 | 42 | 200 | |
2단 | 26 | 100 | 120 | 38 | 250 | |
1단 | 24 | 80 | 100 | 34 | 300 | |
급 | 1급 | 21 | 70 | 80 | 30 | 48 |
2급 | 18 | 60 | 70 | 26 | 40 | |
3급 | 15 | 50 | 60 | 22 | 34 | |
4급 | 12 | 40 | 50 | 18 | 28 | |
5급 | 9 | 30 | 40 | 14 | 22 | |
6급 | 6 | 20 | 30 | 10 | 16 | |
7급 | 4 | 10 | 20 | 6 | 10 | |
8급 | 2 | 5 | 10 | 2 | 4 | |
9급 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 |
*스피드카드의 경우 단은 시간(초)을 급은 카드 장 수를 뜻합니다.